北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,污染治理设施运行服务能力评价单位名录公布,共分为三个级别,一级由中国环境保护产业协会颁发,二、三级由省级环境保护产业协会颁发,今天为大家介绍通过污染治理设施运行服务能力评价一级单位名录(共188家),涉及生活污水处理72家、工业废水处理76家、除尘脱硫脱硝24家,有机废物处理处置共1家,生活垃圾处理处置共15家。具体如下:
通过污染治理设施运行服务能力评价(一级)的单位:
(1)生活污水处理:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
s01 | 深圳市楠柏环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-001 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 中核新能源投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-002 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 西安市污水处理有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-003 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 西安创业水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-004 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 绿地环保科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-005 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 贵州创业水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-006 | 2016年5月3日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-007 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-008 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 北京北排水环境发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-009 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 中持水务股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-010 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 北京首创股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-011 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 中冶华天工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-012 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 江苏博隆环保设备有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-013 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-014 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 新疆德蓝股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-015 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 北京桑德环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-016 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-017 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 广州新滔水质净化有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-018 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 四川中测环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-019 | 2017年1月9日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-020 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
21 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-021 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
22 | 江苏省嘉庆水务发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-022 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
23 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-023 | 2016年1月5日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
24 | 开封中环环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-024 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
25 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-025 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
26 | 湖南鑫远水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-026 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
27 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-027 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
28 | 杭州友创环境工程技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-028 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
29 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-029 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
30 | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-030 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
31 | 珠海市城市排水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-031 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
32 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-032 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
33 | 佛山市水业集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-033 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
34 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-034 | 2016年3月14日-2019年3月13日 | 中国环境保护产业协会 |
35 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-035 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
36 | 深圳北控创新投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-036 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
37 | 中信环境水务(辽阳)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-037 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
38 | 盛大环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-038 | 2017年5月31日-2019年5月2日 | 中国环境保护产业协会 |
39 | 成都市排水有限责任公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-039 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
40 | 嘉诚环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-040 | 2017年3月6日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
41 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-041 | 2016年5月30日-2019年5月29日 | 中国环境保护产业协会 |
42 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-042 | 2016年6月15日-2019年6月14日 | 中国环境保护产业协会 |
43 | 新疆旭日环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-043 | 2016年6月29日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
44 | 山东水发环境科技有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-044 | 2016年7月20日-2019年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
45 | 天津市华博水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-045 | 2017年3月7日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
46 | 陕西兰环环境工程集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-046 | 2016年8月18日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
47 | 博天环境集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-047 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
48 | 武汉天源环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-048 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
49 | 浙江水美环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-049 | 2016年10月31日-2019年10月30日 | 中国环境保护产业协会 |
50 | 江苏金润环保工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-050 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
51 | 广东省环境工程装备总公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-051 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
52 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-052 | 2016年11月24日-2019年11月23日 | 中国环境保护产业协会 |
53 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-053 | 2016年12月8日-2019年12月7日 | 中国环境保护产业协会 |
54 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-054 | 2017年2月27日-2020年2月26日 | 中国环境保护产业协会 |
55 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-055 | 2017年3月20日-2020年3月19日 | 中国环境保护产业协会 |
56 | 广州市京水水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-056 | 2017年3月20日-2020年3月19日 | 中国环境保护产业协会 |
57 | 广东新晟环保集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-057 | 2017年4月17日-2020年4月16日 | 中国环境保护产业协会 |
58 | 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-058 | 2017年4月17日-2020年4月16日 | 中国环境保护产业协会 |
59 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-059 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
60 | 中铁一局集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-060 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
61 | 宜兴市欧亚华都环境工程有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-061 | 2017年5月4日-2020年5月3日 | 中国环境保护产业协会 |
62 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-062 | 2017年5月24日-2020年5月23日 | 中国环境保护产业协会 |
63 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-063 | 2017年7月6日-2020年7月5日 | 中国环境保护产业协会 |
64 | 广州市净水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-064 | 2017年7月6日-2020年7月5日 | 中国环境保护产业协会 |
65 | 重庆市排水有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-065 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
66 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-066 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
67 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-067 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
68 | 南方水务有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-068 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
69 | 广东联泰环保股份有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-069 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
70 | 深圳市水务投资有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-070 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
71 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-071 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
72 | 徐州大屯工贸实业公司 | 生活污水处理 | 一级 | 国运评1-1-072 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
(2)工业废水处理:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-001 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 中铁一局集团有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-002 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 绿地环保科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-003 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 北京首创股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-004 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 中冶华天工程技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-005 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 江苏博隆环保设备有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-006 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-007 | 2015年6月3日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 上海同济建设科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-008 | 2016年1月13日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 北京建工金源环保发展股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-009 | 2016年6月15日-2018年6月2日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-010 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 新疆德蓝股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-011 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 北京桑德环境工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-012 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-013 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 广州新滔水质净化有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-014 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 中国天楹股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-015 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 武汉格林环源净化工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-016 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 江苏核工业格林水处理有限责任公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-017 | 2015年7月24日-2018年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-018 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-019 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 江苏省嘉庆水务发展有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-020 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
21 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-021 | 2016年1月5日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
22 | 开封中环环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-022 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
23 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-023 | 2016年11月15日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
24 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-024 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
25 | 浙江博华环境技术工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-025 | 2017年5月31日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
26 | 湖北君集水处理有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-026 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
27 | 重庆市中生环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-027 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
28 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-028 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
29 | 广州市京水水务有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-029 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
30 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-030 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
31 | 四川省科学城天人环保有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-031 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
32 | 武汉天源环保股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-032 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
33 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-033 | 2016年8月30日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
34 | 杭州友创环境工程技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-034 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
35 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-035 | 2015年12月14日-2016年7月6日 | 中国环境保护产业协会 |
36 | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-036 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
37 | 珠海市城市排水有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-037 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
38 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-038 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
39 | 东华工程科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-039 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
40 | 安徽省正大环境工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-040 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
41 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-041 | 2016年3月14日-2019年3月13日 | 中国环境保护产业协会 |
42 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-042 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
43 | 中持水务股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-043 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
44 | 盛大环境工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-044 | 2017年5月31日-2019年5月2日 | 中国环境保护产业协会 |
45 | 北京东方同华科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-045 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
46 | 嘉诚环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-046 | 2017年3月6日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
47 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-047 | 2016年5月25日-2019年5月24日 | 中国环境保护产业协会 |
48 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-048 | 2016年6月15日-2019年6月14日 | 中国环境保护产业协会 |
49 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-049 | 2016年6月15日-2019年6月14日 | 中国环境保护产业协会 |
50 | 新疆旭日环保股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-050 | 2016年6月29日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
51 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-051 | 2016年8月30日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
52 | 杭州友创环境工程技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-052 | 2016年8月3日-2019年8月2日 | 中国环境保护产业协会 |
53 | 天津市华博水务有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-053 | 2017年3月7日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
54 | 重庆财信环境资源股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-054 | 2016年8月18日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
55 | 蓝德环保科技集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-055 | 2016年8月30日-2019年8月17日 | 中国环境保护产业协会 |
56 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-056 | 2016年8月30日-2019年8月29日 | 中国环境保护产业协会 |
57 | 博天环境集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-057 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
58 | 上海问鼎环保科技有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-058 | 2016年9月14日-2019年9月13日 | 中国环境保护产业协会 |
59 | 浙江水美环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-059 | 2016年10月31日-2019年10月30日 | 中国环境保护产业协会 |
60 | 江苏金润环保工程有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-060 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
61 | 海天水务集团股份公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-061 | 2016年11月10日-2019年11月9日 | 中国环境保护产业协会 |
62 | 江苏新奇环保有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-062 | 2016年12月12日-2019年12月11日 | 中国环境保护产业协会 |
63 | 北京天地人环保科技有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-063 | 2017年3月7日-2020年3月6日 | 中国环境保护产业协会 |
64 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-064 | 2017年3月13日-2020年3月12日 | 中国环境保护产业协会 |
65 | 长沙威保特环保科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-065 | 2017年3月13日-2020年3月12日 | 中国环境保护产业协会 |
66 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-066 | 2017年3月20日-2020年3月19日 | 中国环境保护产业协会 |
67 | 福建华东水务有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-067 | 2017年4月17日-2020年4月16日 | 中国环境保护产业协会 |
68 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-068 | 2017年6月5日-2020年6月4日 | 中国环境保护产业协会 |
69 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-069 | 2017年7月6日-2020年7月5日 | 中国环境保护产业协会 |
70 | 安徽水韵环保科技有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-070 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
71 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-071 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
72 | 深圳市水务投资有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-072 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
73 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-073 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
74 | 徐州大屯工贸实业公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-074 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
75 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 工业废水处理 | 一级 | 国运评1-2-075 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
(3)除尘脱硫脱硝:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 鞍钢附属企业公司建筑机装公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-001 | 2014年12月29日-2017年12月28日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 北京北科欧远科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-002 | 2015年3月24日-2018年3月23日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 上海申欣环保实业有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-003 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-004 | 2016年6月21日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 新疆海天祥瑞环保工程有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-005 | 2015年4月28日-2018年4月27日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-006 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-007 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 山东三融环保工程有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-008 | 2015年10月29日-2018年10月28日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 中节能六合天融环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-009 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-010 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 亚太环保股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-011 | 2015年12月14日-2016年5月4日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-012 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-013 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-014 | 2016年6月6日-2019年6月5日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-015 | 2016年6月22日-2019年6月21日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 新疆旭日环保股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-016 | 2016年6月29日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-017 | 2016年6月29日-2019年6月28日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-018 | 2017年5月22日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 南京新世纪环保工程运行有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-019 | 2017年5月26日-2020年5月25日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 福建龙净环保股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-020 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
21 | 山东创宇环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-021 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
22 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-022 | 2017年7月20日-2020年7月19日 | 中国环境保护产业协会 |
23 | 亚太环保股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-023 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
24 | 江苏科行环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 一级 | 国运评1-3-024 | 2017年7月24日-2020年7月23日 | 中国环境保护产业协会 |
(4)工业废气处理:
(5)工业固体废物无害化处理处置:
(6)有机废物处理处置:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 | 有机废物处理处置 | 一级 | 国运评1-6-001 | 2017年7月17日-2020年7月16日 | 中国环境保护产业协会 |
(7)生活垃圾处理处置:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
