专业选择是学生职业生涯发展的重要一环,也是报考高等学校时需要面对的关键选择之一。填报高考志愿的时候选择专业是家长和考试最头痛的一件事,从某种意义上来说,考生填报志愿时的专业选择和未来的职业定位有着密切的关系。根据各高校公布的毕业生就业质量年度报告,“最好大学网”对各个专业本科毕业生的就业率进行了统计、比较和排名。
2016年高校本科专业就业率排行榜
排名 | 就业率 | 专业 | 专业类 | 学科门类 | 样本数 |
1 | 96.71% | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 工学 | 77 |
2 | 96.20% | 机械工程 | 机械类 | 工学 | 42 |
3 | 95.68% | 工业工程 | 工业工程类 | 管理学 | 85 |
4 | 95.62% | 材料科学与工程 | 材料类 | 工学 | 62 |
5 | 95.61% | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 工学 | 58 |
6 | 95.60% | 车辆工程 | 机械类 | 工学 | 74 |
7 | 95.50% | 给排水科学与工程 | 土木类 | 工学 | 55 |
8 | 95.45% | 工程力学 | 力学类 | 工学 | 43 |
9 | 95.32% | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | 180 |
10 | 95.32% | 机械电子工程 | 机械类 | 工学 | 48 |
11 | 95.13% | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 工学 | 49 |
12 | 94.91% | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 工学 | 47 |
13 | 94.91% | 城乡规划 | 建筑类 | 工学 | 60 |
14 | 94.88% | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 工学 | 71 |
15 | 94.83% | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 | 90 |
16 | 94.81% | 建筑学 | 建筑类 | 工学 | 98 |
17 | 94.78% | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 149 |
18 | 94.77% | 药物制剂 | 药学类 | 医学 | 40 |
19 | 94.40% | 药学 | 药学类 | 医学 | 78 |
20 | 94.38% | 自动化 | 自动化类 | 工学 | 176 |
21 | 94.29% | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 工学 | 121 |
22 | 94.29% | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 168 |
23 | 94.26% | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 | 47 |
24 | 94.22% | 土木工程 | 土木类 | 工学 | 159 |
25 | 94.21% | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | 89 |
26 | 94.17% | 测绘工程 | 测绘类 | 工学 | 48 |
27 | 94.11% | 护理学 | 护理学类 | 医学 | 81 |
28 | 94.10% | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 工学 | 61 |
29 | 94.06% | 高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | 80 |
30 | 93.95% | 医学影像学 | 临床医学类 | 医学 | 42 |
31 | 93.92% | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | 105 |
32 | 93.76% | 软件工程 | 计算机类 | 工学 | 146 |
33 | 93.72% | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 54 |
34 | 93.71% | 通信工程 | 电子信息类 | 工学 | 178 |
35 | 93.64% | 财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | 172 |
36 | 93.51% | 工业设计 | 机械类 | 工学 | 132 |
37 | 93.46% | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 274 |
38 | 93.42% | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 139 |
39 | 93.42% | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 227 |
40 | 93.37% | 园艺 | 植物生产类 | 农学 | 45 |
41 | 93.35% | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | 49 |
42 | 93.32% | 电子商务 | 电子商务类 | 管理学 | 137 |
43 | 93.28% | 制药工程 | 化工与制药类 | 工学 | 90 |
44 | 93.28% | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 329 |
45 | 93.27% | 医学检验技术 | 医学技术类 | 医学 | 43 |
46 | 93.26% | 日语 | 外国语言文学类 | 文学 | 189 |
47 | 93.24% | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | 267 |
48 | 93.12% | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 228 |
49 | 93.11% | 学前教育 | 教育学类 | 教育学 | 63 |
50 | 93.06% | 德语 | 外国语言文学类 | 文学 | 44 |
51 | 93.01% | 应用化学 | 化学类 | 理学 | 171 |
52 | 93.00% | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 122 |
53 | 92.96% | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 工学 | 49 |
54 | 92.88% | 俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | 49 |
55 | 92.87% | 生物工程 | 生物工程类 | 工学 | 134 |
56 | 92.84% | 金融学 | 金融学类 | 经济学 | 152 |
57 | 92.83% | 法语 | 外国语言文学类 | 文学 | 46 |
58 | 92.83% | 口腔医学 | 口腔医学类 | 医学 | 41 |
59 | 92.82% | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 157 |
60 | 92.82% | 网络工程 | 计算机类 | 工学 | 122 |
61 | 92.78% | 交通运输 | 交通运输类 | 工学 | 55 |
62 | 92.70% | 旅游管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 178 |
63 | 92.61% | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 管理学 | 66 |
64 | 92.54% | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 228 |
65 | 92.43% | 园林 | 林学类 | 农学 | 61 |
66 | 92.41% | 人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | 154 |
67 | 92.35% | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | 72 |
68 | 92.27% | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 215 |
69 | 92.15% | 财政学 | 财政学类 | 经济学 | 41 |
70 | 92.13% | 行政管理 | 公共管理类 | 管理学 | 127 |
71 | 92.10% | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 工学 | 99 |
72 | 92.08% | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 369 |
73 | 92.02% | 材料化学 | 材料类 | 工学 | 73 |
74 | 91.94% | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | 142 |
75 | 91.94% | 土地资源管理 | 公共管理类 | 管理学 | 40 |
76 | 91.78% | 化学 | 化学类 | 理学 | 129 |
77 | 91.75% | 广告学 | 新闻传播学类 | 文学 | 122 |
78 | 91.74% | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 145 |
79 | 91.74% | 地理信息科学 | 地理科学类 | 理学 | 67 |
80 | 91.72% | 艺术设计学 | 设计学类 | 艺术学 | 271 |
81 | 91.58% | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | 119 |
82 | 91.58% | 应用物理学 | 物理学类 | 理学 | 87 |
83 | 91.46% | 临床医学 | 临床医学类 | 医学 | 60 |
84 | 91.45% | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 文学 | 86 |
85 | 91.39% | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 | 217 |
86 | 91.31% | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 法学 | 109 |
87 | 91.26% | 生物科学 | 生物科学类 | 理学 | 122 |
88 | 91.15% | 绘画 | 美术学类 | 艺术学 | 49 |
89 | 91.13% | 社会学 | 社会学类 | 法学 | 41 |
90 | 91.10% | 公共事业管理 | 公共管理类 | 管理学 | 198 |
91 | 91.07% | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 | 116 |
92 | 91.03% | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 226 |
93 | 90.79% | 小学教育 | 教育学类 | 教育学 | 69 |
94 | 90.64% | 教育技术学 | 教育学类 | 教育学 | 89 |
95 | 90.60% | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 43 |
96 | 90.55% | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 224 |
97 | 90.47% | 统计学 | 统计学类 | 理学 | 109 |
98 | 90.42% | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 147 |
99 | 90.41% | 新闻学 | 新闻传播学类 | 文学 | 110 |
100 | 90.40% | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 44 |
101 | 90.40% | 动画 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 103 |
102 | 90.34% | 应用心理学 | 心理学类 | 理学 | 103 |
103 | 90.04% | 社会工作 | 社会学类 | 法学 | 117 |
104 | 89.48% | 物理学 | 物理学类 | 理学 | 117 |
105 | 89.45% | 地理科学 | 地理科学类 | 理学 | 56 |
106 | 89.27% | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 教育学 | 93 |
107 | 88.62% | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 90 |
108 | 88.49% | 法学 | 法学类 | 法学 | 258 |
109 | 88.42% | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 52 |
110 | 88.39% | 政治学与行政学 | 政治学类 | 法学 | 47 |
111 | 88.24% | 美术学 | 美术学类 | 艺术学 | 129 |
112 | 87.26% | 体育教育 | 体育学类 | 教育学 | 115 |
113 | 87.22% | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 86 |
环境工程专业全国高校top20排行榜
《环境工程专业培养具备城市和城镇水、气、声、固体废物等污染防治和给排水工程、水污染控制规划和水资源保护等方面的知识,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、学校等从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面工作的环境工程学科高级工程技术人才。
2016-2017年环境工程专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 清华大学 | 5★ | 320 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 320 |
3 | 同济大学 | 5★ | 320 |
4 | 南京大学 | 5★ | 320 |
5 | 大连理工大学 | 5★ | 320 |
6 | 浙江大学 | 5★ | 320 |
7 | 华东理工大学 | 5★ | 320 |
8 | 湖南大学 | 5★ | 320 |
9 | 武汉大学 | 5★ | 320 |
10 | 东南大学 | 5★ | 320 |
11 | 昆明理工大学 | 5★ | 320 |
12 | 北京师范大学 | 5★ | 320 |
13 | 河海大学 | 5★ | 320 |
14 | 四川大学 | 5★ | 320 |
15 | 北京大学 | 5★ | 320 |
16 | 华南理工大学 | 5★ | 320 |
17 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 320 |
18 | 山东大学 | 4★ | 320 |
19 | 北京化工大学 | 4★ | 320 |
20 | 上海大学 | 4★ | 320 |
2016-2017年给排水科学与工程专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 同济大学 | 5★ | 130 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 130 |
3 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 130 |
4 | 湖南大学 | 5★ | 130 |
5 | 重庆大学 | 5★ | 130 |
6 | 青岛理工大学 | 5★ | 130 |
7 | 华中科技大学 | 5★ | 130 |
8 | 兰州交通大学 | 4★ | 130 |
9 | 东南大学 | 4★ | 130 |
10 | 沈阳建筑大学 | 4★ | 130 |
11 | 武汉大学 | 4★ | 130 |
12 | 北京建筑大学 | 4★ | 130 |
13 | 河海大学 | 4★ | 130 |
14 | 华南理工大学 | 4★ | 130 |
15 | 南华大学 | 4★ | 130 |
16 | 山东建筑大学 | 4★ | 130 |
17 | 长安大学 | 4★ | 130 |
18 | 吉林建筑大学 | 4★ | 130 |
19 | 四川大学 | 4★ | 130 |
20 | 天津城建大学 | 4★ | 130 |
文章转载环境工程、中国科教评价网、UC头条。由《中国给水排水》杂志社编辑整理
原标题:2016年高校本科专业就业率排行榜(附给排水及环境工程20强)