2016年2月近一个月国内华中拟建和在建的废弃物项目(部分)
一、中项网废弃物处理等16项,拟在建项目列表:
项目名称 | 进展阶段 | 投资(万元) |
荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 环境影响评价 | 10940.09 |
新浦烯烃(泰兴)有限公司110万吨/年轻烃综合利用项目配套火炬系统项目 | 工程设计 | 3000 |
从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目炉渣处理厂项目 | 施工准备 | 3000 |
泰安市腾跃环保科技有限公司泰安市固体废物综合处置中心项目 | 工程设计 | 25000 |
耒阳市宏利能源开发有限公司耒阳市餐厨废弃物资源化利用与无害化处理项目 | 可研批复 | 1889 |
从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目烟气净化系统项目 | 施工准备 | 5000 |
淮安华昌固废处置有限公司年处理3.3万吨危险废物项目 | 环境影响评价 | 15000 |
厦门市环境能源投资发展有限公司厦门市工业废弃物综合处置中心项目 | 环境影响评价 | 22000 |
从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目飞灰固化站项目 | 施工准备 | 1000 |
西安市江村沟垃圾填埋场四期(改扩建)项目 | 施工准备 | 15000 |
泉州市环境保护局泉州市工业废物综合处置中心项目(ppp) | 可研批复 | 50000 |
从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目餐厨垃圾及易腐有机废弃物处理厂项目 | 施工准备 | 12000 |
自贡佳禾新能源科技有限公司荣县望佳有机废弃物处理日产1.2万立方米生物天然气试点项目 | 施工准备 | 7203 |
厦门市工业废弃物综合处置中心项目(EPC) | 环境影响评价 | 22000 |
从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目渗滤液处理站项目 | 施工准备 | 5000 |
淮安华昌固废处置有限公司年处理3.3万吨危险废物项目 | 环境影响评价 | 15000 |
原标题:【项目分享】2016年2月近一个月国内拟建和在建的废弃物处理项目